韩国项目优势 | 韩国留学 | 国内专转本 |
申请难度低 | 申请制入学,韩语水平达入学资格即可。 | 文科类、艺术类考试科目:语文(150分)、英语(日语)(150分)。计算机(100分); 理工科考试科目:数学(150分)、英语(150分)、计算机(100分)。 |
入学率高 | 申请制入学,韩语水平入学测试由韩国大学主持,入学资格获得批准率95%以上。只要跟着韩语老师系统的学习,通过考试没有问题。 | 江苏专转本2021年考试报名8W多人,录取约3W人左右,录取率只有36%,相比去年报考人数多了2万人,录取率降低13% |
学费适中 | 国立大学:2年学费4-5.4万,奖学金覆盖率100% 私立大学:2年学费8-14万,奖学金覆盖率85% 部分学校可插班一年毕业,总费用减半。 | 大专转本科报班学习一般为1到2年时间,价格在1.5万-3万左右,本科段学费两年学费3.2万-5.6万左右;生活住宿费0.20*18=3.6万。总费用8.3万-12.2万。(不过不退) |
兼职工资高 | 韩国兼职最低50元每小时,每天工作2小时,一个月3000元,韩国生活费每月2.5k-3k左右,无需父母额外补贴生活费。 | 国内兼职15元每小时,每天工作2小时,一个月900元,国内生活费每月2000元左右,需要父母额外补贴1100元。 |
学历含金量高 | 韩国留学花三本学费就读于相当于国内“211”的韩国院校 | 国内专转本考上的学校多为三本院校 |
就业前景好 | 留学生所获本科学位学历与韩国国民毕业生学历无任何差异,与我国统招本科学历含金量相同,回国后就业、创业享受国家补贴,享受归国人员的北上广落户政策及购车免税政策等。 | 为了区分专转本考生和高考录取的本科生,专转本考生最后拿的毕业证书上面“专业”一栏会多一个“专科起点”的字样,因此不排除有的单位会区别对待 “ 高考录取的本科生 ” 和 “ 专转本录取的本科生 ” |
读硕相对容易 | 凭本科学历可直接申请就读韩国硕士或其它国家硕士课程,较为轻松。 | 2020年预计341万人考研,预招生人数85万,录取率24%左右。考研初试科目政治、英语、数学及专业课。初试达线后还要参加复试面试和笔试,难度非常大。 |
关于我们
About
